Jequitibá X URA
Jequitibá 
54 — 20 
URA


Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22/09/2024 | 11:30 | Campeonato Paulista | 2024 |
Campo
Pindamonhangaba |
---|
Centro Poliesportivo João Carlos de Oliveira (João do Pulo), 493, Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, Parque São Domingos, Sao Benedito, Pindamonhangaba, São Paulo, 12410-310, Brasil |
Resultados
Time | Points | Tries | Conversões | Penalty Goals | BP | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Jequitibá | 54 | 8 | 7 | 0 | 1 | Vitória |
URA | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | Derrota |
Jequitibá
# | Jogador | Posição | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faustino | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Testa | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paulão | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Frank | 2ª Linha | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bento 17 | 2ª Linha | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alan | Asa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maldi | Asa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arnaldo | Oitavo | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fininho 21 | Scrum-half | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bucci | Abertura | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | Gebra | Ponta | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Skin | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ewok | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Parkour | Ponta | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Naza | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rodrigão | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pézão 5 | 2ª Linha | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hugo | 2ª Linha | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcão | Asa | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Forrest 9 | Ponta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 0 | 0 |
URA
Posição | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 |